Юноши 2012-2013

матчи
Таблица
Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков
1 ФК ИрбисФК Ирбис 15 15 0 0 112 45
2 СШ Субедей-1СШ Субедей-1 15 13 0 2 105 39
3 ФК Дримтим-1ФК Дримтим-1 15 13 0 2 84 39
4 СК Кызыл-1СК Кызыл-1 15 12 0 3 111 36
5 Усть-ЭлегестУсть-Элегест 15 9 1 5 10 28
6 Авырга-2 (Д)Авырга-2 (Д) 15 9 0 6 -30 27
7 ТуранТуран 15 8 0 7 5 24
8 АвыргаАвырга 15 7 1 7 -5 22
9 ФК Ирбис-2ФК Ирбис-2 15 7 0 8 -38 21
10 СШ Субедей-2СШ Субедей-2 15 7 0 8 -2 21
11 СК Кызыл-2СК Кызыл-2 15 7 0 8 -20 21
12 ФК Дримтим-2ФК Дримтим-2 15 4 0 11 -69 12
13 ФК Дримтим 2012-2013ФК Дримтим 2012-2013 15 3 0 12 -41 9
14 Усть-Элегест-ДУсть-Элегест-Д 15 2 0 13 -57 6
15 СК Кызыл-3СК Кызыл-3 15 2 0 13 -74 6
16 ФК Дримтим-3ФК Дримтим-3 15 1 0 14 -91 3
Статистика игроков
Игрок Команда Гол
45
36
33
18
16
14
14
13
13
11
11
10
10
10
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0